МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ |
| внешний вид | позиция | кожзам + микро фибра |
кожзам (цвет) | ренна | кожа станд. + кожзам |
кожа станд. | кожа люкс + кожзам | кожа люкс |
| НОВИНКА! СЕРИЯ "БАРИ" | ||||||||
![]() |
кресло-сегмент без подлокотников | 3135 | 3435 | 3840 | 5235 | 5985 | 6585 | 7485 |
| угловой сегмент 60 градусов |
3585 | 4035 | 4485 | 5835 | 6660 | 7490 | 8685 | |
| угловой сегмент 90 градусов | 3885 | 4350 | 4935 | 6750 | 7815 | 8985 | 10650 | |
| угловой сегмент 270 градусов |
5990 | 6675 | 7425 | 10305 | 11400 | 13350 | 16650 | |
| кресло | 3900 | 4485 | 5085 | 7185 | 8310 | 9735 | 11385 | |
| диван 2-х местный | 5475 | 5990 | 6885 | 9750 | 10950 | 12600 | 14850 | |
| диван 3-х местный | 6675 | 7500 | 8700 | 12750 | 14325 | 16725 | 19755 | |
| СЕРИЯ "ВЕРОНА". ЛИДЕР ПРОДАЖ! | ||||||||
![]() |
кресло | 4387 | 5085 | 6142 | 8985 | 10935 | 13725 | 15390 |
| диван
2-х местный 140 см |
6795 | 8145 | 9360 | 13335 | 15540 | 18300 | 21765 | |
| диван 3-х местный 180 см | 8025 | 10125 | 11835 | 15825 | 18840 | 23017 | 26415 | |
| Вариант №1 (3+1+1) | 16297 | 19687 | 23392 | 32782 | 39487 | 48952 | 55485 | |
| Вариант №2 (3+2+1) | 18630 | 22657 | 26520 | 37005 | 43957 | 53392 | 61665 | |
| СЕРИЯ " ОАЗИ " | ||||||||
![]() |
кресло | 6405 | 7755 | 9345 | 14670 | 17100 | 20310 | 24315 |
| диван 2-х местный 135 см | 9165 | 11175 | 13350 | 20985 | 23985 | 28485 | 32640 | |
| диван 3-х местный 190 см | 10605 | 12555 | 14895 | 22935 | 26175 | 30855 | 36690 | |
| Набор №1 (3+1+1) | 22710 | 27225 | 32580 | 50715 | 58567 | 69075 | 82770 | |
| Набор №2 (3+2+1) | 25477 | 30540 | 36465 | 56835 | 65250 | 77130 | 90840 | |
| диван угловой (3+1) 275х170см | 19485 | 23730 | 28005 | 43485 | 46485 | 55680 | 62985 | |
| диван угловой (3+2) 275х220см | 21660 | 25485 | 29790 | 47370 | 52485 | 61710 | 73380 | |
| диван угловой (3+1) 275х170х90см | 21135 | 25515 | 29670 | 49305 | 53985 | 63510 | 74985 | |
| СЕРИЯ "ТОЛЕДО" | ||||||||
![]() |
кресло | 8520 | 10020 | 11790 | 18667 | 20400 | 23962 | 28425 |
| диван 2-х местный 160см | 11137 | 13387 | 16087 | 25740 | 29205 | 34635 | 41415 | |
| диван
3-х местный 215 см |
13732 | 16207 | 19177 | 30067 | 33532 | 39472 | 46897 | |
| Набор №1 (3+1+1) | 29842 | 35160 | 41475 | 65385 | 72097 | 84780 | 100635 | |
| Набор №2 (3+2+1) | 32392 | 38430 | 45645 | 72240 | 80655 | 95130 | 113235 | |
| диван угловой (3+1) 290х185см | 19260 | 23302 | 26655 | 45292 | 51150 | 61305 | 73432 | |
| диван угловой со спальным местом (3+1) 290 х185см | 23985 | 28020 | 32880 | 49980 | 56512 | 66030 | 78150 | |
| диван угловой (3+2) 290х235 см | 21285 | 25710 | 31110 | 50400 | 57360 | 68190 | 81750 | |
| диван угловой со спальным местом (3+2) 290х235 см | 26985 | 31005 | 35625 | 53985 | 61305 | 71985 | 86250 | |
| СЕРИЯ "МОНАКО|НАПОЛИ" | ||||||||
![]() |
кресло | 7005 | 8235 | 9727 | 15142 | 16882 | 19875 | 23565 |
| диван 2-х местный 140 см |
9390 | 11355 | 13455 | 21525 | 24435 | 28635 | 34755 | |
| диван 3-х местный 195 см |
10642 | 12855 | 15555 | 25200 | 28680 | 34095 | 40875 | |
| Набор №1 (3+1+1) |
23917 | 28447 | 33960 | 53820 | 60570 | 71625 | 85350 | |
| Набор №2 (3+2+1) |
26227 | 31470 | 37575 | 59985 | 67897 | 80130 | 96217 | |
![]() |
диван угловой (3+1) 280х180 см |
19260 | 23302 | 26655 | 45292 | 51150 | 61305 | 73432 |
| диван угловой со спальным местом (3+1) 280х180 см |
23985 | 28020 | 32880 | 49980 | 56512 | 66030 | 78150 | |
| диван угловой (3+2) 280х230 см |
21285 | 25710 | 31110 | 50400 | 57360 | 68190 | 81750 | |
| диван угловой со спальным местом (3+2) 280х230 см |
26985 | 31005 | 35625 | 53985 | 61305 | 71985 | 86250 | |
Цены указаны со склада в Москве в рублях с учетом НДС. Срок изготовления 3-7 рабочих дней.
2-х и 3-х местные диваны могут комплектоваться спальным местом (стоимость, уточняйте у наших менеджеров).
Варианты отделки: в первой колонке указан материал отделки лицевой части изделия, во второй - задней и боковых частей.
При крупных заказах предоставляются скидки.